低價(jià)供應(yīng)JST-5KVA/50KV高壓耐壓測(cè)試機(jī)產(chǎn)適用于對(duì)各種高低壓電器設(shè)備,電器元件,絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度實(shí)驗(yàn),體積小、重量輕、攜帶方便、無(wú)滲透油現(xiàn)象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種
更新時(shí)間:2024-08-01
訪問(wèn)次數(shù):769
JST-5KVA/50KV高壓耐壓測(cè)試機(jī)
油式試驗(yàn)變壓器
參數(shù):
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
JST-5KVA/50KV高壓耐壓測(cè)試機(jī)
油式試驗(yàn)變壓器
參數(shù):
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
JST-5KVA/50KV高壓耐壓測(cè)試機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品